ミュージカル作品紹介(第326回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クレイジー・フォー・ユー 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キ ャ ス ト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ス ト ー リ ー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第05回を参照 |
コ メ ン ト | ||
シナリオ | ◎ | 会話を中心に手を入れたようですので、違和感を憶えるシーンが減っていました。作品本来の味付けとされるリズムの良さが、シナリオ運びにも現れています。 |
キャスト | ☆ | 6年前のステージと変わらないキャストが結構あります。公演数を重ねたためか、役柄を巧くとらえグレードアップした感があります。アンサンブルは派手なスタントや、巧みなダンスをこなします。 |
ナンバー | ◎ | プログラムの説明によれば、「原詞のニュアンスできるだけ活かすべく」大幅に訳詞の手直しをしたそうです。プログラムには原詞と日本語対訳を付けて全ナンバーを掲載するサービスぶりです。 「アイ・ガット・リズム」「クレイジー・フォー・ユー」「スラッピ・ザット・バス」などリズミカルなダンスナンバーが活きています。 |
ステージ | ☆ | ザングラー劇場の表通り、ランクの酒場、デッドロックの町並みなど、よくできたセットです。ゴテゴテした感じがありますが、素早い舞台転換などに良さがあります。 衣裳は、派手さがあるものの、安っぽさが目立ちます(フィナーレ衣裳を除く)。カウボーイ衣裳は、ダンスの都合上と思いますが、素材感が薄く、フェイク色も強いです。 |
演 技 力 | ☆ | 荒川は、6年前と較べて、格段に魅力が増しています。演技の若々しさを保ちつつ、広瀬との掛け合いなども楽しめます。川原は、円熟さが感じられ、よく成りきっています。 濱田は、テンポ良く演じているものの、外見を作るので手一杯の感じがします。荒川と呼吸を合わせて欲しいです。 |
歌 唱 力 | ◎ | 濱田は、響きよい声をしています。ただ、保坂を意識したような歌唱が気になります。偶然に似ているだけなのでしょうか。 「アイ・ガット・リズム」はダンスを伴うからか、コーラスとしては雑味が多いです。 |
ダ ン ス | ◎ | 「アイ・ガット・リズム」は、インストルメンタルを絡め、元気よさが伝わる面白いダンスです。ダンサーの真摯さが伝わり、インパクトがあります。「ガールズ・エンター・ネバダ」は、女性ダンサーによる集団ダンスが楽しいです。 |
総合評価 | ☆ | シナリオもナンバーもパワーアップされ、ダンスも良くなっています。息長く上演された結果、四季の定番作品化が進んでいるようです。全編を通して、古ぼけたレトロな感じが際立ちますが、ミュージックとのバランスを考えると、バランス良い仕上がりだと思います。 |
上記コメントはポン太の主観&独断に基づいています なお、評価ランクはポン太の五つ星を参照ください |
||
ア ク セ ス | ||
劇団四季 事務所/横浜市青葉区あざみ野1−24−7 Tel: |
||