ミュージカル作品紹介(第225回) | ||
Big Time | ||
■劇 団 コーラス・シティ ■鑑 賞 日 平成13年6月9日(日) マチネ ■劇 場 名 江戸川区総合区民ホール・大ホール(船堀) ■料 金 全席自由�,000円(前売料金) ■脚本・構成・演出 田中 広喜 ■作曲・編曲 金井 信 ■振 付 原 津加沙,八木 朝輝,斉藤 清美 ■歌唱指導 藤本 洋,AKEMI■装 置 前野 秀雄 ■照 明 高野 勝征 ■音 響 長澤 康夫,八木 智子 ■舞台監督 土居 三郎 |
||
キ ャ ス ト | ||
パンドラ (釘宮ひづる) 希望 (橋本 直子) ほか多数 |
||
ス ト ー リ ー | ||
世界的に有名なミュージカルナンバーと、劇団オリジナルナンバーとによるレビューショー | ||
コ メ ン ト | ||
シナリオ | △ | パンドラと希望が旅をするというストーリーが絡めてありましたが、レビューショーのナンバーはほとんど無関係に展開しており、演出としては無意味でした。ストーリー性を持たせるなら、ナンバーの選曲や他の芝居との関連性を高める必要があると思います。 不自然に芝居を絡めるよりは、ナレーターを入れてナンバー紹介を行った昨年作品などの方が優れています。 |
キャスト | ○ | ここ数年で劇団員が急増したため、舞台が映えなくなりました。若手が増えたのは良いのですが、技量的には古手の方が優れており、量的な膨張に質的な向上が追いついていない印象です。 |
ナンバー | ○ | 「美女と野獣」「ミス・サイゴン」ほかから選曲されていました。セレクトされた作品に偏りが見られることと、ただ並んでいるというレパートリーが、かなり物足りません。 また「シティメドレー」も後半以外は雑然と並べられた印象で、それまでの演出をブチ壊していました。オリジナル曲を上手く配列したレビューに仕上げて欲しかったです。 |
ステージ | ☆ | 箱形の可動ステージ2基と、それに連結する可動階段が2基で、小気味良い場面転換が良かったです。暗転を最小限に抑えるのも良いと思います。背景などの絵は丁寧にペイントされ、またパネルを可動ステージに固定して、印象に変化を付けるのも面白いと感じました。 衣裳が原色系のドギツイものから、パステル系の今風なデザインに大きく変わっていました。アクセントも上手く用いており、安心して観られる良い傾向です。 |
演 技 力 | ◎ | 釘宮はシナリオの不味さもありますが、舞台をウロウロするばかりで、存在の意義を持ちきれていませんでした。橋本のマイムは面白くありますが、シナリオとの兼ね合いが見えませんでした。演出家は名優を上手に使いこなして欲しいです。本多は、結構ノリが良かったですが、役を作りすぎていて、自然体での演技を望みます。 若手の芝居は、全体にアバウトな印象を受けました。せっかくのソロやデュオを、与えられたチャンスとして十分に活用して欲しいです。 |
歌 唱 力 | ○ | コーラスは数で圧倒する感じで、全員が調和を持って唱っていた以前よりも、実力ダウンした印象を受けました。個々人の歌唱が聞き分けられるのが、調和しきれていない証拠です。 ソロでは、菊地と石村が印象に残りました。菊地は声質が変わってしまったようで、少し残念です。名前が分かりませんが、キム役だった女優の声が綺麗でした。門澤は、良い場面を複数貰っている割に、物足りませんでした。 |
ダ ン ス | ◎ | 「ロック・ソーラン節」は、力強く個性溢れるダンスナンバーでした。橋本・菊地は見せ場があり、重松・山本など目立つダンサーもありました。しかしダンスは、人数が増えるほどにムラが目立ちました。とくに「シティメドレー」での統一感の無さが、残念です。 |
総合評価 | ◎ | 劇団の性格上、劇団員を出せる限り出すようですが、そろそろ選抜を進めても良いのではないでしょうか。また、オリジナル作品に重点を戻すべきで、有名ナンバーのレビューショーでお茶を濁すべきではないと思います。「ミス・サイゴン」はそれなりに工夫も纏まりもありましたが、「美女と野獣」はパクリ過ぎの上に拙さが前面に出て、いささか無惨でした。有名作品はプロと比較されるのがデメリットでしょう。 秋には、2チーム制を導入するそうです。別演目の並行上演を目指すとのことですが、芝居・歌唱・ダンスのいずれにも課題が増えているようですので、質的な充実を目指して欲しいです。上演作品も新作に拘らず、過去の人気作品のリメークなどにも取り組んで欲しいです。体作りが不十分なキャストもありましたので、次回作までに改善を望みます。 |
上記コメントはポン太の主観&独断に基づいています なお、評価ランクはポン太の五つ星を参照ください |
||
ア ク セ ス | ||
コーラス・シティ 事務局/東京都渋谷区幡ヶ谷2−45−1 Tel: |
||