コ メ ン ト | ||
シナリオ | ○ | 淡々と男と女の世界を歌い継いでいきます。ナンバーの前後には、ショートの芝居が入りますが、個々のナンバーに相関性が少ないので、あまり意味は無いようです。 |
キャスト | ◎ | 6人ともに個性的で聴かせてくれますが、東芸の小ホールで5,000円並みかどうかは、微妙です。 |
ナンバー | ◎ | 24曲のナンバーが圧倒的です。男性3人による「父子物語」が素晴らしく、女性3人による「メスの天下をめざして」も愉しめます。ほかに「そう、たやすくは」「バック・オン・ベース」「三角な関係」「パターンズ」など良いナンバーもありますが、今ひとつなナンバーもあって玉石混淆といった感じです。 |
ステージ | ◎ | 象徴としての巨大なドアがセンターにあります。ドアの両サイドにピアノとバスを配置し柵が設けてありました。張り出しステージにソファがあり、小道具として数脚の椅子が使われていました。概ねシンプルなステージです。照明の使い方も面白いものでした。 |
演 技 力 | ◎ | ショートな芝居ですので評価は難しいです。しかし、ナンバーとバランスある調和を演出していましたので、やはり上手いのでしょう。ナチュラルさという点では、亜久里が目立ちました。 |
歌 唱 力 | ☆ ☆ |
ソロでは、安崎の深い重量感のある声と、小川の透き通る綺麗な声に惚れ惚れとしました。もちろん、他のシンガーも見事ですが。 デュオ・トリオ・コーラスでは、男声・女声でよく調和していました。声質は互いに違えてありますが、1本が2本、2本が3本・・・と加わるほどに、綺麗なハーモナイズが映え、雑味のない綺麗なコーラスでした。ここまで澄み渡って聞こえるコーラスも珍しく、シンガーの選択に脱帽です。 |
ダ ン ス | ○ | 軽いステップのものが多く、ダンスには重点が置かれていないようでした。 |
総合評価 | ◎ | たしかに歌唱は素晴らしく、良いナンバーもありました。しかし他作であることなどを考えますと、5,000円のチケットは少し割高に感じました。良い作品であるだけに、もっと多くの人の目と耳に触れられるように成って欲しいと思いますよ、忠の仁先生。 |
上記コメントはポン太の主観&独断に基づいています なお、評価ランクはポン太の五つ星を参照ください |
||
ア ク セ ス | ||
ウィッチング・バンケット 事務所/東京都渋谷区初台2-13-19-302 Tel: |
||